Übersicht der Mitglieder der Schulkonferenz für das Jahr 2018/19
Elternvertreter | Lehrervertreter | ||
1 | Frau Greese | Herr Dr.Dittmann | |
2 | Herr Gutgesell | Herr Beilke Vors. | |
3 | Herr Nikolaus | Frau Peters | |
4 | Herr Albrecht | Frau Rehbein | |
5 | Frau Anke | Herr Wandtke | |
6 | Herr Reinert | Frau Kreißl | |
Schülervertreter | Schulträger | ||
1 | Lina Müggenburg | Herr Berkenhagen | |
2 | Sophia Schmidt | ||
3 | Jacob Schubert | ||
4 | Marie Baier | ||
5 | Leonie Gutgesell | ||
6 | Zoe Radtke | ||
Klassensprecher und Stellvertreter Schuljahr 2018/19 |
|||
Klasse | Klassensprecher/-in | Stellvertreter/-in | |
1 | 7a | Lilly Zimmermann | Darleen Thoms |
2 | 7b | Tim Brandenburg | Robin Streblow |
3 | 7c | Marie Baier | Zoe Radtke |
4 | 7d | Finn Pubanz | |
5 | 7e | Eni Heinrich | Celik Charlet |
6 | 8a | Leonie Gutgesell | Moritz Griffel |
7 | 8b | Jule Münchow | |
8 | 8c | Phillip Herlitz | Klara Maas |
9 | 9a | Jonah Lubbe | Maite Köhler |
10 | 9b | Judith Sbach | Gertrud Holder |
11 | 9c | Jacob Schubert | Vivien Betko |
12 | 10a | Kevin Wittmann | Gina Fuhrmann |
13 | 10b | Lilly Kick | Albert Frommholz |
14 | 10c | Friedrich Müller | Dana Steimer |
15 | 11a | Sandro Zimmermann | Anna-Maria Kumpfert |
16 | 11b | Sophia Schmidt | Anna Sadewasser |
17 | 11c | Pauline Wilke | |
18 | 12a | Matthes Semrau | Tino Schönhoff |
19 | 12b | Verena Riechert | Isabell Nentwich |
20 | 12c | Lina Müggenburg | Annemarie Dickschat |
21 | 12d | Lisa-Marie Steffen | Johannes Zimmermann |
Wahl durch Schülervollversammlung (kursübergreifend):
Jahrgangssprecher |
|||
1 | 7 | Marie Baier | |
2 | 8 | Moritz Griffel | |
3 | 9 | Jacob Schubert | |
4 | 10 | Albert Frommholz | |
5 | 11 | Pauline Wilke | |
6 | 12 | Tino Schönhoff |